Eindstand duifkampioenschap na 4 vluchten
| Morlincourt | Pont.st.Max | Pontoise | Soupplets | Totaal | Bedrag | |||
| Speler | Ringnr | Kweker | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | |
| Comb .v .leeuwen | 5-2542620 | W.Seton | 229 | 248 | 240 | 247 | 964 | € 2.000,00 |
| Comb. v. Leeuwen | 5-2542700 | M.Terlouw | 248 | 249 | 228 | 230 | 955 | € 1.500,00 |
| Rokus Bakker | 5-2542868 | Lammets-Verhoeven | 230 | 225 | 231 | 250 | 936 | € 1.300,00 |
| Rokus Bakker | 5-2542672 | Comb. Moeyens | 198 | 233 | 236 | 248 | 915 | € 1.100,00 |
| W.Onrust | 5-2542731 | Joh.Timmer | 241 | 215 | 222 | 228 | 906 | € 1.000,00 |
| Team Jansen | 5-2542716 | Comb. V. Eck | 234 | 202 | 226 | 243 | 905 | € 750,00 |
| Cas Flier | 5-2542606 | J.Leusink | 222 | 206 | 212 | 245 | 885 | € 500,00 |
| Comb Strijker | 5-2542685 | C. Romein | 191 | 229 | 217 | 234 | 871 | € 400,00 |
| Kim Bol | 5-2542852 | A vd Heuvel | 244 | 245 | 249 | 738 | € 300,00 | |
| G.den.Houdijker | 5-2542709 | D.Ferwerda | 227 | 247 | 238 | 712 | € 200,00 | |
| J.Streefland | 5-2542710 | D.Ferwerda | 249 | 237 | 207 | 693 | ||
| T vd Hoogen | 5-2542585 | J.Huijbregts | 237 | 217 | 235 | 689 | ||
| C. Sterrenburg | 5-2542651 | R v Dorp | 245 | 209 | 234 | 688 | ||
| H.Heezen | 5-2542774 | Gebr.Molendijk | 238 | 235 | 215 | 688 | ||
| J.Hardam | 5-2542693 | W.H. van Wijngaarden | 210 | 244 | 233 | 687 | ||
| vd. Heuvel/v. Helden | 5-2542618 | Comb.Matena&Zn | 199 | 250 | 227 | 676 | ||
| Henk de Haan | 5-2542694 | W.H. van Wijngaarden | 246 | 224 | 206 | 676 | ||
| Comb Strijker | 5-2542781 | A.vd.Burg | 208 | 225 | 242 | 675 | ||
| F.Horlings | 5-2542867 | Lammets-Verhoeven | 214 | 241 | 213 | 668 | ||
| Team Rubystar | 5-2542863 | Joh. Den Hartog | 231 | 200 | 229 | 660 | ||
| C.Broekhuisen | 5-2542719 | C. Sterrenburg | 216 | 232 | 207 | 655 | ||
| W.Onrust | 5-2542728 | B.Ooyen | 191 | 242 | 211 | 644 | ||
| R.A. vd Made | 5-2542667 | F. Oosterhof | 204 | 195 | 238 | 637 | ||
| B.Cornelisse | 5-2542785 | TJ Bosma | 223 | 196 | 217 | 636 | ||
| A.Klip | 5-2542584 | B. van Oeckel | 192 | 192 | 244 | 628 | ||
| C.Broekhuisen | 5-2542676 | Noeyens – De Bruijn | 193 | 210 | 216 | 619 | ||
| Lorenzo v Russel | 5-2542825 | C vd Wetering | 242 | 248 | 23 | 513 | ||
| Frans Meewisse | 5-2542647 | Frans Arentz | 247 | 244 | 491 | |||
| A.Ruitenbeek | 5-2542627 | M en B de Kok | 246 | 237 | 483 | |||
| Team Rubystar | 5-2542664 | Ian Vernon | 250 | 231 | 481 | |||
| R.v.Ommeren | 5-2542746 | Comb Strijker | 232 | 247 | 479 | |||
| Lorenzo v Russel | 5-2542662 | M.vd.Kruk | 243 | 232 | 475 | |||
| Comb.Matena&Zn | 5-2542743 | R.Gielesen | 234 | 237 | 471 | |||
| M.Terlouw | 5-2542603 | Comb. v. Leeuwen | 239 | 229 | 468 | |||
| J.Streefland | 5-2542608 | G v.`t Hof | 228 | 240 | 468 | |||
| Comb.Matena&Zn | 5-2542744 | R.Gielesen | 227 | 241 | 468 | |||
| L&W. Flanders | 5-2542790 | D.v .Vrede | 243 | 222 | 465 | |||
| M en B de Kok | 5-2542756 | vd. Heuvel/v. Helden | 227 | 236 | 463 | |||
| Rob Belder | 5-2542729 | H.P. v.Wijngaarden | 221 | 241 | 462 | |||
| A.Verheij&Zn | 5-2542861 | Team Bosua | 250 | 209 | 459 | |||
| Team Rubystar | 5-2542806 | Broekhuisen Sr. | 226 | 232 | 458 | |||
| Lorenzo v Russel | 5-2542826 | C vd Wetering | 211 | 243 | 454 | |||
| J.Streefland | 5-2542671 | Comb Moeyens | 235 | 218 | 453 | |||
| J.Hardam | 5-2542828 | C.Otterspeer | 245 | 208 | 453 | |||
| H.P.Snel | 5-2542649 | J.de Ridder | 240 | 212 | 452 | |||
| A.v.Gameren | 5-2542832 | T.vd.Hoogen | 236 | 214 | 450 | |||
| Comb v Eck | 5-2542751 | F.Dukker | 225 | 224 | 449 | |||
| L&W. Flanders | 5-2542846 | L.M.A. Baardman | 217 | 231 | 448 | |||
| A.v.Gameren | 5-2542587 | E.Jansen | 242 | 204 | 446 | |||
| A.Klip | 5-2542630 | J.Batenburg | 207 | 239 | 446 | |||
| Team Jansen | 5-2542786 | TJ Bosma | 219 | 226 | 445 | |||
| H.Heykoop | 5-2542730 | H.P. v.Wijngaarden | 238 | 206 | 444 | |||
| C.v.Gelder | 5-2542810 | Gobel/vd Sluis | 222 | 221 | 443 | |||
| T.Hoogendoorn&Zn | 5-2542772 | Niels den Dunnen | 230 | 212 | 442 | |||
| A.Verheij&Zn | 5-2542789 | D.vd.Vrede | 190 | 250 | 440 | |||
| Rokus Bakker | 5-2542600 | D. de Vry | 211 | 228 | 439 | |||
| Comb W&R Groen | 5-2542599 | D.de.Vry | 220 | 215 | 435 | |||
| C.Broekhuisen | 5-2542742 | Comb Jansen/Broer | 218 | 216 | 434 | |||
| Piet Groeneweg | 5-2542660 | R.J.Zeegers | 201 | 230 | 431 | |||
| Ad Ruitenbeek | 5-2542701 | D. & J. v/d Berg | 213 | 214 | 427 | |||
| Piet Groeneweg | 5-2542725 | R den Boer | 203 | 223 | 426 | |||
| Rokus Bakker | 5-2542628 | M. de Kok | 205 | 219 | 424 | |||
| Comb Strijker | 5-2542783 | J.Doldersum | 205 | 218 | 423 | |||
| Gero Dijk | 5-2542708 | A.van Zomeren | 202 | 219 | 421 | |||
| A.Verheij&Zn | 5-2542824 | Richard vd Bos | 198 | 220 | 418 | |||
| W.Blaak | 5-2542822 | Gebr. van Oort | 206 | 209 | 415 | |||
| G.v.Enden&Zn | 5-2542849 | R.Gielen | 210 | 205 | 415 | |||
| A.H.Ros | 5-2542831 | T vd Hoogen | 246 | 246 | ||||
| Will&Yvonne Roodnat | 5-2542668 | F.Oosterhof | 246 | 246 | ||||
| Cas Flier | 5-2542817 | G.den.Houdijker | 240 | 240 | ||||
| H.P.v Wijngaarden | 5-2542784 | J.Doldersum | 239 | 239 | ||||
| H.Heykoop | 5-2542871 | Carlo Dominicus | 239 | 239 | ||||
| J.Streefland | 5-2542648 | Frans Arentz | 236 | 236 | ||||
| Joh.Timmer | 5-2542818 | G.den.Houdijker | 235 | 235 | ||||
| Marja Visser | 5-2542622 | Bob de Leeuw | 233 | 233 | ||||
| Joh.Timmer | 5-2542745 | Comb Strijker | 233 | 233 | ||||
| Henk de Haan | 5-2542766 | T.Hubers | 226 | 226 | ||||
| T vd Hoogen | 5-2542686 | C.Romein | 225 | 225 | ||||
| M.Terlouw | 5-2542592 | S.Mertens | 224 | 224 | ||||
| C.v.Gelder | 5-2542586 | J.Huijbregts | 224 | 224 | ||||
| L.M.A.Baardman | 5-2542711 | Piet Groeneweg | 223 | 223 | ||||
| M en B de Kok | 5-2542665 | J en G van der Bei | 221 | 221 | ||||
| L&W. Flanders | 5-2542809 | Göbel – v.d.Sluis | 221 | 221 | ||||
| J.Streefland | 5-2542853 | Comb. Roodnat | 220 | 220 | ||||
| H.Heijkoop | 5-2542684 | Comb Prins&Zn | 220 | 220 | ||||
| R.Strijker | 5-2542619 | W.Seton | 219 | 219 | ||||
| W.Seton | 5-2542583 | B.v.Oeckel | 218 | 218 | ||||
| G.den.Houdijker | 5-2542702 | D&J vd Berg | 216 | 216 | ||||
| A.v.Gameren | 5-2542641 | K. Berkhout | 215 | 215 | ||||
| D.C.W.Verdoorn | 5-2542879 | Comb vd Bosse | 214 | 214 | ||||
| H.P.Snel | 5-2542650 | J.de Ridder | 213 | 213 | ||||
| H.Heykoop | 5-2542707 | A.v.Zomeren | 213 | 213 | ||||
| L.M.A.Baardman | 5-2542848 | Roy Jansen | 212 | 212 | ||||
| Comb Jansen/Broer | 5-2542737 | G v Eikenhorst | 211 | 211 | ||||
| Comb.Strijker | 5-2542717 | J.Eskes | 210 | 210 | ||||
| H.P.Snel | 5-2542754 | G.v.Enden&Zn | 209 | 209 | ||||
| A.v.Gameren | 5-2542829 | A.Klip | 209 | 209 | ||||
| W.Blaak | 5-2542643 | T. & H. v.’t Ende | 208 | 208 | ||||
| P&P vd Wal | 5-2542652 | R. van Dorp | 207 | 207 | ||||
| G.v.Enden&Zn | 5-2542623 | P.vd.Wal | 203 | 203 | ||||
| Comb. v. Leeuwen | 5-2542805 | Broekhuisen Sr. | 201 | 201 | ||||
| L&W. Flanders | 5-2542792 | H. Calon | 200 | 200 | ||||
| W.Blaak | 5-2542679 | N. Broekx | 199 | 199 | ||||
| Ad Ruitenbeek | 5-2542607 | G. v.’t Hof | 197 | 197 | ||||
| W.v.Zoest | 5-2542876 | A.G.de Knijf | 197 | 197 | ||||
| Cor Leeuwesteijn | 5-2542870 | R. Verkamman | 196 | 196 | ||||
| W.Seton | 5-2542692 | A.Scheffer | 195 | 195 | ||||
| C.Broekhuisen | 5-2542718 | J. Eskes | 194 | 194 | ||||
| Comb. V. Eck | 5-2542734 | D.Boelhouwer | 194 | 194 | ||||
| J.Hardam | 5-2542591 | S.Mertens | 193 | 193 |
