Uitslag Finalevlucht Morlincourt 9-8-2025

Geachte spelers en kwekers,

De uitslag van de finalevlucht van de Dutch Golden Classic 2025  vanuit Morlincourt op 9 augustus 2025.

Team Rubystar is de winnaar met ringnr 5-2542664 en wint € 5000,- te verdelen met de kweker Ian Vernon.

Alle bedragen te verdelen met de kweker.

Plaats Speler Ringnr Kweker snelheid mpm Bedrag
1. Team Rubystar 5-2542664 Ian Vernon 1491.089 € 5.000
2. J.Streefland 5-2542710 D.Ferwerda 1478.544 € 4.000
3. Comb. v. Leeuwen 5-2542700 M.Terlouw 1471.578 € 3.000
4. Frans Meewisse 5-2542647 Frans Arentz 1469.102 € 1.900
5. A.H.Ros 5-2542831 T vd Hoogen 1467.497 € 1.300
6. C. Sterrenburg 5-2542651 R v Dorp 1461.717 € 1.100
7. Kim Bol 5-2542852 A vd Heuvel 1461.426 € 1.000
8. L&W. Flanders 5-2542790 D.v .Vrede 1453.961 € 900
9. A.v.Gameren 5-2542587 E.Jansen 1451.099 € 800
10. W.Onrust 5-2542731 Joh.Timmer 1450.483 € 700
11. H.P.Snel 5-2542649 J.de Ridder 1449.983 € 400
12. H.P.v Wijngaarden 5-2542784 J.Doldersum 1449.554 € 400
13. H.Heezen 5-2542774 Gebr.Molendijk 1449.058 € 400
14. T vd Hoogen 5-2542585 J.Huijbregts 1446.683 € 400
15. J.Streefland 5-2542648 Frans Arentz 1446.358 € 400
16. J.Streefland 5-2542671 Comb Moeyens 1446.120 € 400
17. Team Jansen 5-2542716 Comb. V. Eck 1444.144 € 400
18. Marja Visser 5-2542622 Bob de Leeuw 1443.809 € 400
19. R.v.Ommeren 5-2542746 Comb Strijker 1442.875 € 400
20. Tea Rubystar 5-2542863 Joh. Den Hartog 1441.398 € 400
21. Rokus Bakker 5-2542868 Lammets-Verhoeven 1440.240 € 400
22. Comb .v .leeuwen 5-2542620 W.Seton 1439.976 € 400
23. J.Streefland 5-2542608 G v.`t Hof 1436.174 € 400
24. G.den.Houdijker 5-2542709 D.Ferwerda 1435.992 € 400
25. Team Rubystar 5-2542806 Broekhuisen Sr. 1433.417 € 400

 

  • Op de komende 3 vluchten Pont St. Maxence 16-8, Pontoise 23-8 en St.Soupplets 30-8 staan telkens 10 prijzen op het spel en wordt ook nog gestreden om het duifkampioenschap.